招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 65 | 940 | 1005 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局六安經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 57 | 761 | 818 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 25 | 754 | 779 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 88 | 657 | 745 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 43 | 677 | 720 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 78 | 496 | 574 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 50 | 472 | 522 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥西縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 55 | 464 | 519 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥東縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 69 | 383 | 452 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局金寨縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 46 | 404 | 450 |
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 65 | 940 | 1005 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局六安經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 57 | 761 | 818 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 25 | 754 | 779 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 43 | 677 | 720 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 88 | 657 | 745 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 78 | 496 | 574 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 50 | 472 | 522 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥西縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 55 | 464 | 519 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局金寨縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 46 | 404 | 450 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局淮南經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區(qū) | 32 | 391 | 423 |
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 88 | 657 | 745 | 745:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 65 | 940 | 1005 | 503:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區(qū) | 78 | 496 | 574 | 287:1 |
長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 6 | 263 | 269 | 269:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 50 | 472 | 522 | 261:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 25 | 754 | 779 | 260:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 43 | 677 | 720 | 240:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局淮南經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區(qū) | 32 | 391 | 423 | 212:1 |
安徽省氣象局 | 安徽省合肥市巢湖市氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 29 | 177 | 206 | 206:1 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局六安經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 57 | 761 | 818 | 205:1 |
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局蚌埠監(jiān)管分局懷遠縣級派出機構 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠縣 | 0 | 0 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 m.404ad.com Inc. All Rights Reserved