序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 總分 | 座位號 | 專業(yè)(技能)測試成績 | 考試總成績 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 趙棟 | 340323001005 | 初中數(shù)學 | 93.3 | 50310123 | 82 | 79.45 | 合格 | |
2 | 解天姿 | 340323001017 | 小學語文F | 72.5 | 10303705 | 79.2 | 67.93 | 合格 | |
3 | 田娜娜 | 340323001019 | 小學數(shù)學B | 81.4 | 10303310 | 83.8 | 74.22 | 合格 | |
4 | 陳雪妹 | 340323001020 | 小學數(shù)學C | 82.6 | 10302407 | 81 | 73.70 | 合格 | |
5 | 何智利 | 340323001022 | 小學英語 | 74.3 | 10308713 | 84.4 | 70.91 | 合格 | |
6 | 楊小林 | 340323001025 | 小學體育 | 74.1 | 10300511 | 68.3 | 64.37 | 合格 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網(wǎng) 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 m.404ad.com Inc. All Rights Reserved