根據(jù)《2017年度安徽省省直事業(yè)單位公開招聘人員公告》有關(guān)精神和崗位招聘計劃數(shù),按照應(yīng)聘人員統(tǒng)考筆試成績從高分到低分順序,依照5:1比例,現(xiàn)將2017年安徽省長江計量所公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公布如下:
崗位代碼 | 名次 | 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 |
3000170 | 1 | 302000613603 | 97 | 0 | 97 |
2 | 302000613605 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 302000613604 | 84 | 0 | 84 | |
4 | 302000613602 | 79 | 0 | 79 | |
3000171 | 1 | 302000613619 | 89.5 | 0 | 89.5 |
2 | 302000613627 | 88.5 | 0 | 88.5 | |
3 | 302000613618 | 86.5 | 0 | 86.5 | |
4 | 302000613628 | 85.5 | 0 | 85.5 | |
5 | 302000613615 | 85 | 0 | 85 | |
6 | 302000613701 | 84.5 | 0 | 84.5 | |
7 | 302000613613 | 83.5 | 0 | 83.5 | |
8 | 302000613616 | 83 | 0 | 83 | |
9 | 302000613606 | 80.5 | 0 | 80.5 | |
10 | 302000613622 | 80 | 0 | 80 | |
3000172 | 1 | 302030901710 | 75 | 92 | 85.2 |
3000173 | 1 | 301000103316 | 84 | 0 | 84 |
3000174 | 1 | 301000103419 | 92 | 0 | 92 |
2 | 301000103324 | 89 | 0 | 89 | |
3 | 301000103402 | 87.5 | 0 | 87.5 | |
3 | 301000103517 | 87.5 | 0 | 87.5 | |
5 | 301000103515 | 87 | 0 | 87 |
安徽省長江計量所
2017年10月26日
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 m.404ad.com Inc. All Rights Reserved