2018年銅陵市政務(wù)服務(wù)中心公開招聘編外聘用人員考試筆試成績
| 序號 | 報考職位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
| 1 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012019 | 0 |
| 2 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012020 | 61 |
| 3 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012021 | 68 |
| 4 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012022 | 0 |
| 5 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012023 | 0 |
| 6 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012024 | 63 |
| 7 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012025 | 58 |
| 8 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012026 | 0 |
| 9 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012027 | 57.5 |
| 10 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012028 | 59 |
| 11 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012029 | 71 |
| 12 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012030 | 0 |
| 13 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012101 | 67.5 |
| 14 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012102 | 0 |
| 15 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012103 | 68.5 |
| 16 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012104 | 64.5 |
| 17 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012105 | 62 |
| 18 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012106 | 49 |
| 19 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012107 | 71 |
| 20 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012108 | 69.5 |
| 21 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012109 | 56.5 |
| 22 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012110 | 71 |
| 23 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012111 | 72.5 |
| 24 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012112 | 71 |
| 25 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012113 | 60 |
| 26 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012114 | 0 |
| 27 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012115 | 0 |
| 28 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012116 | 65 |
| 29 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012117 | 0 |
| 30 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012118 | 63.5 |
| 31 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012119 | 73.5 |
| 32 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012120 | 0 |
| 33 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012121 | 0 |
| 34 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012122 | 69.5 |
| 35 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012123 | 64.5 |
| 36 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012124 | 0 |
| 37 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012125 | 0 |
| 38 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012126 | 59 |
| 39 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012127 | 67.5 |
| 40 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012128 | 61 |
| 41 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012129 | 68 |
| 42 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012130 | 66 |
| 43 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012201 | 64 |
| 44 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012202 | 63.5 |
| 45 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012203 | 72 |
| 46 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012204 | 61.5 |
| 47 | 政務(wù)中心 | 180401 | 34070012205 | 0 |
| 48 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012206 | 0 |
| 49 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012207 | 0 |
| 50 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012208 | 69.5 |
| 51 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012209 | 68.5 |
| 52 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012210 | 64.5 |
| 53 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012211 | 0 |
| 54 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012212 | 65 |
| 55 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012213 | 67 |
| 56 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012214 | 0 |
| 57 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012215 | 67.5 |
| 58 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012216 | 0 |
| 59 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012217 | 66.5 |
| 60 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012218 | 46.5 |
| 61 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012219 | 74 |
| 62 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012220 | 77 |
| 63 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012221 | 61 |
| 64 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012222 | 0 |
| 65 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012223 | 0 |
| 66 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012224 | 0 |
| 67 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012225 | 65 |
| 68 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012226 | 58 |
| 69 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012227 | 0 |
| 70 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012228 | 0 |
| 71 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012229 | 57 |
| 72 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012230 | 60.5 |
| 73 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012301 | 65.5 |
| 74 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012302 | 66 |
| 75 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012303 | 0 |
| 76 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012304 | 75 |
| 77 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012305 | 0 |
| 78 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012306 | 63 |
| 79 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012307 | 57 |
| 80 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012308 | 72 |
| 81 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012309 | 0 |
| 82 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012310 | 0 |
| 83 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012311 | 65 |
| 84 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012312 | 72.5 |
| 85 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012313 | 0 |
| 86 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012314 | 0 |
| 87 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012315 | 71 |
| 88 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012316 | 69 |
| 89 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012317 | 0 |
| 90 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012318 | 63 |
| 91 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012319 | 68.5 |
| 92 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012320 | 60.5 |
| 93 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012321 | 0 |
| 94 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012322 | 0 |
| 95 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012323 | 0 |
| 96 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012324 | 61 |
| 97 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012325 | 73 |
| 98 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012326 | 0 |
| 99 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012327 | 0 |
| 100 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012328 | 0 |
| 101 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012329 | 51 |
| 102 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012330 | 0 |
| 103 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012401 | 0 |
| 104 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012402 | 70 |
| 105 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012403 | 64 |
| 106 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012404 | 54 |
| 107 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012405 | 0 |
| 108 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012406 | 0 |
| 109 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012407 | 66.5 |
| 110 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012408 | 67.5 |
| 111 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012409 | 0 |
| 112 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012410 | 67.5 |
| 113 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012411 | 67.5 |
| 114 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012412 | 0 |
| 115 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012413 | 65.5 |
| 116 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012414 | 0 |
| 117 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012415 | 59.5 |
| 118 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012416 | 56.5 |
| 119 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012417 | 56 |
| 120 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012418 | 67.5 |
| 121 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012419 | 74 |
| 122 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012420 | 0 |
| 123 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012421 | 77.5 |
| 124 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012422 | 74 |
| 125 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012423 | 59.5 |
| 126 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012424 | 69 |
| 127 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012425 | 0 |
| 128 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012426 | 48.5 |
| 129 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012427 | 0 |
| 130 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012428 | 0 |
| 131 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012429 | 73.5 |
| 132 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012430 | 66.5 |
| 133 | 政務(wù)中心 | 180402 | 34070012501 | 71.5 |
| 134 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012502 | 50 |
| 135 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012503 | 0 |
| 136 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012504 | 54 |
| 137 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012505 | 53.5 |
| 138 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012506 | 63 |
| 139 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012507 | 0 |
| 140 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012508 | 0 |
| 141 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012509 | 0 |
| 142 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012510 | 0 |
| 143 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012511 | 0 |
| 144 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012512 | 0 |
| 145 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012513 | 0 |
| 146 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012514 | 61.5 |
| 147 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012515 | 0 |
| 148 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012516 | 0 |
| 149 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012517 | 0 |
| 150 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012518 | 69.5 |
| 151 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012519 | 58.5 |
| 152 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012520 | 54.5 |
| 153 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012521 | 0 |
| 154 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012522 | 59 |
| 155 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012523 | 0 |
| 156 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012524 | 35.5 |
| 157 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012525 | 0 |
| 158 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012526 | 55.5 |
| 159 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012527 | 61.5 |
| 160 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012528 | 0 |
| 161 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012529 | 0 |
| 162 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012530 | 0 |
| 163 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012601 | 68 |
| 164 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012602 | 57.5 |
| 165 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012603 | 0 |
| 166 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012604 | 0 |
| 167 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012605 | 0 |
| 168 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012606 | 65.5 |
| 169 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012607 | 61.5 |
| 170 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012608 | 0 |
| 171 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012609 | 55.5 |
| 172 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012610 | 0 |
| 173 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012611 | 0 |
| 174 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012612 | 64.5 |
| 175 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012613 | 0 |
| 176 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012614 | 0 |
| 177 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012615 | 60.5 |
| 178 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012616 | 61 |
| 179 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012617 | 0 |
| 180 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012618 | 50 |
| 181 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012619 | 0 |
| 182 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012620 | 63 |
| 183 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012621 | 65 |
| 184 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012622 | 0 |
| 185 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012623 | 0 |
| 186 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012624 | 0 |
| 187 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012625 | 60.5 |
| 188 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012626 | 0 |
| 189 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012627 | 0 |
| 190 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012628 | 61 |
| 191 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012629 | 0 |
| 192 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012630 | 0 |
| 193 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012701 | 0 |
| 194 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012702 | 0 |
| 195 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012703 | 0 |
| 196 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012704 | 46.5 |
| 197 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012705 | 63 |
| 198 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012706 | 57 |
| 199 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012707 | 56.5 |
| 200 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012708 | 0 |
| 201 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012709 | 52 |
| 202 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012710 | 63.5 |
| 203 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012711 | 52.5 |
| 204 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012712 | 48.5 |
| 205 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012713 | 0 |
| 206 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012714 | 66.5 |
| 207 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012715 | 0 |
| 208 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012716 | 58 |
| 209 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012717 | 0 |
| 210 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012718 | 0 |
| 211 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012719 | 0 |
| 212 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012720 | 0 |
| 213 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012721 | 58.5 |
| 214 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012722 | 58.5 |
| 215 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012723 | 64 |
| 216 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012724 | 61 |
| 217 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012725 | 0 |
| 218 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012726 | 74.5 |
| 219 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012727 | 62 |
| 220 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012728 | 0 |
| 221 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012729 | 0 |
| 222 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012730 | 47.5 |
| 223 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012801 | 55.5 |
| 224 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012802 | 0 |
| 225 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012803 | 61.5 |
| 226 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012804 | 0 |
| 227 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012805 | 52 |
| 228 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012806 | 41 |
| 229 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012807 | 0 |
| 230 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012808 | 55.5 |
| 231 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012809 | 54 |
| 232 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012810 | 52.5 |
| 233 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012811 | 0 |
| 234 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012812 | 61.5 |
| 235 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012813 | 63 |
| 236 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012814 | 62 |
| 237 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012815 | 52 |
| 238 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012816 | 63 |
| 239 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012817 | 0 |
| 240 | 政務(wù)中心 | 180403 | 34070012818 | 0 |
博學(xué)教育與您同行!
申論熱點 > 時政熱點 > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習(xí) > 開課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 m.404ad.com Inc. All Rights Reserved