| 有關(guān)考生: 根據(jù)《2019年歙縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,通過網(wǎng)絡(luò)報名、筆試等程序,確定吳偉倫等389名考生為入圍資格復(fù)審人員,現(xiàn)予以公布(詳見附后名單)。資格復(fù)審與面試有關(guān)事項陸續(xù)在歙縣人力資源和社會保障局信息公開網(wǎng)站(http://zw.huangshan.gov.cn/BranchOpennessContent/showList/10666/30200/page_1.html)公布,請各位考生注意查看。 通過資格復(fù)審人員的面試工作分批次進行,初步安排如下: 第一批次:安排教育系統(tǒng)各崗位(60021、60049、60050、60051)招聘面試; 第二批次:安排衛(wèi)健系統(tǒng)各崗位(60039、60052、60053、60054、60055、60056、60057、60058、60059、60060、60061、60062)招聘面試; 第三批次:安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心各崗位(60042、60043、60044、60045、60046)招聘面試; 第四批次:其它系統(tǒng)各招聘崗位(除第一、第二、第三批次以外的各崗位)面試。 各批次資格復(fù)審與面試時間相隔15天左右,具體時間另行公告。 歙縣人力資源和社會保障局 2019年6月20日 |
|||||
| 附件:2019年歙縣部分事業(yè)單位公開招聘入圍資格復(fù)審人員名單 | |||||
| 序號 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 科目一 | 科目二 | 總成績 |
| 1 | 60001-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450126010126 | 86 | 61 | 72.25 |
| 2 | 60001-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450116010116 | 76 | 65 | 69.95 |
| 3 | 60001-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450119010119 | 74 | 65 | 69.05 |
| 4 | 60002-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450214010214 | 74 | 68 | 70.7 |
| 5 | 60002-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450229010229 | 77 | 63 | 69.3 |
| 6 | 60002-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450311010311 | 77 | 61 | 68.2 |
| 7 | 60002-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450312010312 | 68 | 68 | 68 |
| 8 | 60002-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450209010209 | 79 | 57 | 66.9 |
| 9 | 60002-縣融媒體中心(縣廣電臺) | 450303010303 | 68 | 66 | 66.9 |
| 10 | 60003-縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會秘書處 | 450317010317 | 74 | 65 | 69.05 |
| 11 | 60003-縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會秘書處 | 450315010315 | 71 | 65 | 67.7 |
| 12 | 60003-縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會秘書處 | 450314010314 | 76 | 56 | 65 |
| 13 | 60004-縣委宣傳部屬事業(yè)單位 | 450408010408 | 79 | 63 | 70.2 |
| 14 | 60004-縣委宣傳部屬事業(yè)單位 | 450323010323 | 86 | 54 | 68.4 |
| 15 | 60004-縣委宣傳部屬事業(yè)單位 | 450328010328 | 77 | 59 | 67.1 |
| 16 | 60005-黃山市公共資源交易中心歙縣分中心 | 450506010506 | 75 | 62 | 67.85 |
| 17 | 60005-黃山市公共資源交易中心歙縣分中心 | 450420010420 | 79 | 58 | 67.45 |
| 18 | 60005-黃山市公共資源交易中心歙縣分中心 | 450416010416 | 79 | 57 | 66.9 |
| 19 | 60006-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 450513010513 | 74 | 58 | 65.2 |
| 20 | 60006-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 450514010514 | 81 | 51 | 64.5 |
| 21 | 60006-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 450518010518 | 66 | 63 | 64.35 |
| 22 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455917125917 | 79 | 73 | 75.7 |
| 23 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455911125911 | 81 | 68 | 73.85 |
| 24 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455902125902 | 70 | 74 | 72.2 |
| 25 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455926125926 | 81 | 65 | 72.2 |
| 26 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455912125912 | 76 | 67 | 71.05 |
| 27 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455916125916 | 72 | 68 | 69.8 |
| 28 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 456001126001 | 75 | 65 | 69.5 |
| 29 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455923125923 | 72 | 67 | 69.25 |
| 30 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455910125910 | 70 | 67 | 68.35 |
| 31 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 456022126022 | 71 | 66 | 68.25 |
| 32 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 455906125906 | 72 | 65 | 68.15 |
| 33 | 60007-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 456002126002 | 73 | 60 | 65.85 |
| 34 | 60008-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 450606010606 | 66 | 69 | 67.65 |
| 35 | 60008-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 450614010614 | 75 | 60 | 66.75 |
| 36 | 60008-縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 450603010603 | 76 | 59 | 66.65 |
| 37 | 60009-縣不動產(chǎn)登記中心 | 450630010630 | 81 | 64 | 71.65 |
| 38 | 60009-縣不動產(chǎn)登記中心 | 450628010628 | 77 | 60 | 67.65 |
| 39 | 60009-縣不動產(chǎn)登記中心 | 450627010627 | 80 | 55 | 66.25 |
| 40 | 60010-鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理所 | 450801010801 | 82 | 70 | 75.4 |
| 41 | 60010-鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理所 | 450706010706 | 87 | 58 | 71.05 |
| 42 | 60010-鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理所 | 450717010717 | 79 | 62 | 69.65 |
| 43 | 60010-鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理所 | 450701010701 | 73 | 65 | 68.6 |
| 44 | 60010-鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理所 | 450823010823 | 80 | 59 | 68.45 |
| 45 | 60010-鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理所 | 450712010712 | 76 | 61 | 67.75 |
| 46 | 60011-縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 451101011101 | 85 | 63 | 72.9 |
| 47 | 60011-縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 451020011020 | 80 | 60 | 69 |
| 48 | 60011-縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 450920010920 | 85 | 55 | 68.5 |
| 49 | 60012-縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 451215011215 | 91 | 62 | 75.05 |
| 50 | 60012-縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 451118011118 | 89 | 60 | 73.05 |
| 51 | 60012-縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 451207011207 | 84 | 64 | 73 |
| 52 | 60013-縣文化館 | 451226011226 | 70 | 66 | 67.8 |
| 53 | 60013-縣文化館 | 451303011303 | 73 | 63 | 67.5 |
| 54 | 60013-縣文化館 | 451221011221 | 76 | 60 | 67.2 |
| 55 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451611011611 | 75 | 68 | 71.15 |
| 56 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451307011307 | 74 | 66 | 69.6 |
| 57 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451615011615 | 84 | 57 | 69.15 |
| 58 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451521011521 | 76 | 63 | 68.85 |
| 59 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451526011526 | 83 | 57 | 68.7 |
| 60 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451802011802 | 67 | 70 | 68.65 |
| 61 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451606011606 | 76 | 62 | 68.3 |
| 62 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451801011801 | 71 | 66 | 68.25 |
| 63 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451715011715 | 76 | 60 | 67.2 |
| 64 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451315011315 | 77 | 59 | 67.1 |
| 65 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451524011524 | 81 | 55 | 66.7 |
| 66 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451306011306 | 76 | 59 | 66.65 |
| 67 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451618011618 | 72 | 61 | 65.95 |
| 68 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451809011809 | 72 | 61 | 65.95 |
| 69 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451328011328 | 76 | 57 | 65.55 |
| 70 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451417011417 | 71 | 61 | 65.5 |
| 71 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451330011330 | 77 | 56 | 65.45 |
| 72 | 60014-鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 451316011316 | 72 | 60 | 65.4 |
| 73 | 60015-三陽(牌頭)木竹檢查站 | 451818011818 | 73 | 65 | 68.6 |
| 74 | 60015-三陽(牌頭)木竹檢查站 | 451824011824 | 65 | 66 | 65.55 |
| 75 | 60015-三陽(牌頭)木竹檢查站 | 451825011825 | 70 | 58 | 63.4 |
| 76 | 60016-縣清涼峰自然保護區(qū)管理站 | 451830011830 | 70 | 59 | 63.95 |
| 77 | 60016-縣清涼峰自然保護區(qū)管理站 | 451829011829 | 61 | 63 | 62.1 |
| 78 | 60017-縣林業(yè)科技推廣中心 | 451902011902 | 72 | 45 | 57.15 |
| 79 | 60017-縣林業(yè)科技推廣中心 | 451901011901 | 52 | 54 | 53.1 |
| 80 | 60018-縣市場監(jiān)督檢驗所 | 452010012010 | 86 | 52 | 67.3 |
| 81 | 60018-縣市場監(jiān)督檢驗所 | 451925011925 | 70 | 64 | 66.7 |
| 82 | 60018-縣市場監(jiān)督檢驗所 | 452015012015 | 77 | 58 | 66.55 |
| 83 | 60019-鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 452026012026 | 77 | 61 | 68.2 |
| 84 | 60019-鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 452027012027 | 61 | 52 | 56.05 |
| 85 | 60019-鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 452029012029 | 62 | 47 | 53.75 |
| 86 | 60020-縣水旱災(zāi)害防御中心 | 452103012103 | 72 | 48 | 58.8 |
| 87 | 60020-縣水旱災(zāi)害防御中心 | 452106012106 | 65 | 49 | 56.2 |
| 88 | 60021-縣委黨校 | 452118012118 | 81 | 60 | 69.45 |
| 89 | 60021-縣委黨校 | 452108012108 | 74 | 62 | 67.4 |
| 90 | 60021-縣委黨校 | 452113012113 | 79 | 56 | 66.35 |
| 91 | 60022-縣流浪乞討人員救助站 | 452204012204 | 78 | 60 | 68.1 |
| 92 | 60022-縣流浪乞討人員救助站 | 452206012206 | 76 | 59 | 66.65 |
| 93 | 60022-縣流浪乞討人員救助站 | 452202012202 | 73 | 60 | 65.85 |
| 94 | 60023-縣新安江流域生態(tài)建設(shè)保護站 | 452227012227 | 81 | 72 | 76.05 |
| 95 | 60023-縣新安江流域生態(tài)建設(shè)保護站 | 452228012228 | 82 | 64 | 72.1 |
| 96 | 60023-縣新安江流域生態(tài)建設(shè)保護站 | 452220012220 | 83 | 63 | 72 |
| 97 | 60024-縣普查中心 | 452413012413 | 85 | 58 | 70.15 |
| 98 | 60024-縣普查中心 | 452318012318 | 75 | 64 | 68.95 |
| 99 | 60024-縣普查中心 | 452409012409 | 72 | 66 | 68.7 |
| 100 | 60025-縣普查中心 | 456204126204 | 85 | 37 | 58.6 |
| 101 | 60025-縣普查中心 | 456201126201 | 58 | 44 | 50.3 |
| 102 | 60026-縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)計管理中心 | 456325126325 | 81 | 86 | 83.75 |
| 103 | 60026-縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)計管理中心 | 456323126323 | 75 | 90 | 83.25 |
| 104 | 60026-縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)計管理中心 | 456403126403 | 88 | 78 | 82.5 |
| 105 | 60026-縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)計管理中心 | 456406126406 | 83 | 81 | 81.9 |
| 106 | 60026-縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)計管理中心 | 456301126301 | 72 | 87 | 80.25 |
| 107 | 60026-縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)計管理中心 | 456307126307 | 63 | 93 | 79.5 |
| 108 | 60027-縣徽州古城保護事務(wù)中心 | 452428012428 | 67 | 65 | 65.9 |
| 109 | 60027-縣徽州古城保護事務(wù)中心 | 452427012427 | 77 | 54 | 64.35 |
| 110 | 60027-縣徽州古城保護事務(wù)中心 | 452423012423 | 68 | 56 | 61.4 |
| 111 | 60028-縣應(yīng)急管理信息中心 | 452502012502 | 70 | 56 | 62.3 |
| 112 | 60028-縣應(yīng)急管理信息中心 | 452501012501 | 67 | 53 | 59.3 |
| 113 | 60028-縣應(yīng)急管理信息中心 | 452504012504 | 57 | 50 | 53.15 |
| 114 | 60029-縣應(yīng)急管理信息中心 | 452506012506 | 78 | 65 | 70.85 |
| 115 | 60029-縣應(yīng)急管理信息中心 | 452509012509 | 73 | 67 | 69.7 |
| 116 | 60029-縣應(yīng)急管理信息中心 | 452508012508 | 75 | 63 | 68.4 |
| 117 | 60030-縣機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 452617012617 | 79 | 70 | 74.05 |
| 118 | 60030-縣機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 452527012527 | 73 | 67 | 69.7 |
| 119 | 60030-縣機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 452621012621 | 82 | 59 | 69.35 |
| 120 | 60031-縣招商服務(wù)中心 | 452711012711 | 68 | 61 | 64.15 |
| 121 | 60031-縣招商服務(wù)中心 | 452707012707 | 72 | 56 | 63.2 |
| 122 | 60031-縣招商服務(wù)中心 | 452720012720 | 74 | 53 | 62.45 |
| 123 | 60032-縣審計服務(wù)中心 | 456426126426 | 76 | 96 | 87 |
| 124 | 60032-縣審計服務(wù)中心 | 456428126428 | 77 | 93 | 85.8 |
| 125 | 60032-縣審計服務(wù)中心 | 456422126422 | 75 | 94 | 85.45 |
| 126 | 60032-縣審計服務(wù)中心 | 456524126524 | 74 | 93 | 84.45 |
| 127 | 60032-縣審計服務(wù)中心 | 456521126521 | 77 | 90 | 84.15 |
| 128 | 60032-縣審計服務(wù)中心 | 456507126507 | 67 | 98 | 84.05 |
| 129 | 60033-縣審計服務(wù)中心 | 452805012805 | 78 | 63 | 69.75 |
| 130 | 60033-縣審計服務(wù)中心 | 452730012730 | 80 | 57 | 67.35 |
| 131 | 60033-縣審計服務(wù)中心 | 452809012809 | 63 | 67 | 65.2 |
| 132 | 60034-縣扶貧開發(fā)信息中心 | 456103126103 | 73 | 57 | 64.2 |
| 133 | 60034-縣扶貧開發(fā)信息中心 | 456104126104 | 81 | 47 | 62.3 |
| 134 | 60034-縣扶貧開發(fā)信息中心 | 456106126106 | 75 | 45 | 58.5 |
| 135 | 60035-縣扶貧開發(fā)信息中心 | 452821012821 | 80 | 63 | 70.65 |
| 136 | 60035-縣扶貧開發(fā)信息中心 | 452820012820 | 70 | 68 | 68.9 |
| 137 | 60035-縣扶貧開發(fā)信息中心 | 452823012823 | 77 | 59 | 67.1 |
| 138 | 60036-縣服務(wù)業(yè)發(fā)展事務(wù)中心 | 452912012912 | 86 | 61 | 72.25 |
| 139 | 60036-縣服務(wù)業(yè)發(fā)展事務(wù)中心 | 452908012908 | 81 | 55 | 66.7 |
| 140 | 60036-縣服務(wù)業(yè)發(fā)展事務(wù)中心 | 452919012919 | 75 | 59 | 66.2 |
| 141 | 60036-縣服務(wù)業(yè)發(fā)展事務(wù)中心 | 452907012907 | 81 | 54 | 66.15 |
| 142 | 60036-縣服務(wù)業(yè)發(fā)展事務(wù)中心 | 452920012920 | 83 | 52 | 65.95 |
| 143 | 60036-縣服務(wù)業(yè)發(fā)展事務(wù)中心 | 452901012901 | 82 | 52 | 65.5 |
| 144 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456119126119 | 75 | 63 | 68.4 |
| 145 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456110126110 | 76 | 61 | 67.75 |
| 146 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456111126111 | 81 | 54 | 66.15 |
| 147 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456116126116 | 55 | 68 | 62.15 |
| 148 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456112126112 | 69 | 55 | 61.3 |
| 149 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456115126115 | 82 | 42 | 60 |
| 150 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456130126130 | 64 | 54 | 58.5 |
| 151 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456118126118 | 75 | 43 | 57.4 |
| 152 | 60037-縣便民服務(wù)中心 | 456125126125 | 68 | 48 | 57 |
| 153 | 60038-縣群眾來訪接待中心 | 453016013016 | 78 | 70 | 73.6 |
| 154 | 60038-縣群眾來訪接待中心 | 453025013025 | 70 | 70 | 70 |
| 155 | 60038-縣群眾來訪接待中心 | 453010013010 | 75 | 65 | 69.5 |
| 156 | 60039-縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 453121013121 | 71 | 63 | 66.6 |
| 157 | 60039-縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 453117013117 | 74 | 58 | 65.2 |
| 158 | 60039-縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 453215013215 | 74 | 58 | 65.2 |
| 159 | 60040-縣委組織部屬事業(yè)單位 | 453304013304 | 82 | 63 | 71.55 |
| 160 | 60040-縣委組織部屬事業(yè)單位 | 453311013311 | 83 | 61 | 70.9 |
| 161 | 60040-縣委組織部屬事業(yè)單位 | 453317013317 | 79 | 63 | 70.2 |
| 162 | 60041-縣委編辦屬事業(yè)單位 | 453522013522 | 91 | 62 | 75.05 |
| 163 | 60041-縣委編辦屬事業(yè)單位 | 453326013326 | 70 | 75 | 72.75 |
| 164 | 60041-縣委編辦屬事業(yè)單位 | 453426013426 | 83 | 53 | 66.5 |
| 165 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453621013621 | 77 | 75 | 75.9 |
| 166 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453918013918 | 77 | 64 | 69.85 |
| 167 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453812013812 | 81 | 60 | 69.45 |
| 168 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453617013617 | 80 | 58 | 67.9 |
| 169 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453623013623 | 75 | 62 | 67.85 |
| 170 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453815013815 | 71 | 65 | 67.7 |
| 171 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453816013816 | 71 | 65 | 67.7 |
| 172 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453808013808 | 82 | 55 | 67.15 |
| 173 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453909013909 | 75 | 60 | 66.75 |
| 174 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453613013613 | 80 | 55 | 66.25 |
| 175 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453914013914 | 80 | 55 | 66.25 |
| 176 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453713013713 | 78 | 56 | 65.9 |
| 177 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453920013920 | 78 | 56 | 65.9 |
| 178 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453622013622 | 81 | 53 | 65.6 |
| 179 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453611013611 | 74 | 58 | 65.2 |
| 180 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453728013728 | 69 | 62 | 65.15 |
| 181 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453912013912 | 69 | 62 | 65.15 |
| 182 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453629013629 | 81 | 52 | 65.05 |
| 183 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453902013902 | 76 | 56 | 65 |
| 184 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453712013712 | 71 | 60 | 64.95 |
| 185 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453810013810 | 66 | 64 | 64.9 |
| 186 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453825013825 | 66 | 64 | 64.9 |
| 187 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453809013809 | 67 | 63 | 64.8 |
| 188 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453826013826 | 69 | 61 | 64.6 |
| 189 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453926013926 | 80 | 52 | 64.6 |
| 190 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453722013722 | 81 | 51 | 64.5 |
| 191 | 60042-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 453917013917 | 70 | 60 | 64.5 |
| 192 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454203014203 | 79 | 70 | 74.05 |
| 193 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454121014121 | 81 | 67 | 73.3 |
| 194 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454316014316 | 79 | 67 | 72.4 |
| 195 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454328014328 | 78 | 65 | 70.85 |
| 196 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454525014525 | 71 | 68 | 69.35 |
| 197 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454327014327 | 76 | 63 | 68.85 |
| 198 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454322014322 | 78 | 60 | 68.1 |
| 199 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454520014520 | 79 | 59 | 68 |
| 200 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454224014224 | 77 | 60 | 67.65 |
| 201 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454302014302 | 77 | 59 | 67.1 |
| 202 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454329014329 | 72 | 63 | 67.05 |
| 203 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454019014019 | 73 | 62 | 66.95 |
| 204 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454419014419 | 73 | 62 | 66.95 |
| 205 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454426014426 | 73 | 62 | 66.95 |
| 206 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454330014330 | 79 | 57 | 66.9 |
| 207 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454420014420 | 70 | 64 | 66.7 |
| 208 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454422014422 | 74 | 60 | 66.3 |
| 209 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454014014014 | 80 | 55 | 66.25 |
| 210 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454309014309 | 64 | 68 | 66.2 |
| 211 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454410014410 | 70 | 62 | 65.6 |
| 212 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454115014115 | 71 | 61 | 65.5 |
| 213 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454229014229 | 77 | 56 | 65.45 |
| 214 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454110014110 | 78 | 55 | 65.35 |
| 215 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454321014321 | 68 | 63 | 65.25 |
| 216 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454509014509 | 76 | 56 | 65 |
| 217 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454226014226 | 72 | 59 | 64.85 |
| 218 | 60043-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454503014503 | 72 | 59 | 64.85 |
| 219 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454925014925 | 73 | 72 | 72.45 |
| 220 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454617014617 | 82 | 61 | 70.45 |
| 221 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454704014704 | 75 | 65 | 69.5 |
| 222 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454819014819 | 72 | 64 | 67.6 |
| 223 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454906014906 | 72 | 64 | 67.6 |
| 224 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 455011015011 | 67 | 65 | 65.9 |
| 225 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454624014624 | 75 | 58 | 65.65 |
| 226 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454609014609 | 81 | 53 | 65.6 |
| 227 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454723014723 | 86 | 48 | 65.1 |
| 228 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454807014807 | 70 | 61 | 65.05 |
| 229 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 455003015003 | 76 | 56 | 65 |
| 230 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454815014815 | 78 | 54 | 64.8 |
| 231 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454924014924 | 68 | 62 | 64.7 |
| 232 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454725014725 | 73 | 57 | 64.2 |
| 233 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454619014619 | 69 | 60 | 64.05 |
| 234 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454921014921 | 75 | 55 | 64 |
| 235 | 60044-鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 454803014803 | 82 | 49 | 63.85 |
